DPD Perbarindo DKI Jakarta
| SUSUNAN PENGURUS DPD PERBARINDO DKI JAYA DAN SEKITARNYA  | 
		|||
| MASA BAKTI 2023-2027 | |||
| NO | NAMA | JABATAN | NAMA BPR | 
| 1 | Ketua Dewan Pengawas | Richardo Simatupang | BPR Daya Perdana Nusantara | 
| 2 | Anggota Dewan Pengawas | Kaman Siboro | BPR Universal | 
| 3 | Anggota Dewan Pengawas | Samuel R.W.S Lengkong | BPR Karunia | 
| 4 | Ketua | Henry Palthy | BPR Sukma Kemang Agung | 
| 5 | Sekretaris | Gatot Mahmuri | BPR Bumi Dana | 
| 6 | Wakil Sekretaris | - | |
| 7 | Bendahara | Herlina Dwi Savitri | BPR Multi Artha Bersama | 
| 8 | Wakil Bendahara | Ni Putu Eka Desyanti | BPR Lestari Banten | 
| 9 | Ka. Organisasi & Keanggotaan | Marihot Situmorang | BPR Danasari Persada | 
| 10 | Ka. Pendidikan | I Made Winarta | BPR Naribi Perkasa | 
| 11 | Ka. Dana dan Usaha | Asten Berthi Yana | BPR Koperindo Jaya | 
| 12 | Ka. Penelitian & Pengembangan | Kimnadi | BPR Rifi Maligi | 
| 13 | Ka. Humas | Hamdani Usman | BPR Difobutama | 
| 14 | Ka. Hukum & Peraturan | Bachtiar Marbun | BPR Supradanamas | 
| 15 | Ketua Biro Penelitian & Pengembangan | Edy Kristiawan | BPR Hitamajaya | 
| 16 | Anggota Biro Penelitian & Pengembangan | Dhirun | BPR Dana karunia Sejahtera | 
| 17 | Ketua Biro Hukum & Peraturan | Michael Katuuk | BPR Duta Pakuan Mandiri | 
| 18 | Anggota Biro Hukum & Peraturan | Parlangitan Siallagan | BPR Bank Sinpo | 
| 19 | Ketua Biro Organisasi & Keanggotaan | Mangsur | BPR Cikarang Raharja | 
| 20 | Anggota Biro Organisasi & Keanggotaan | Marjan Manurung | BPR NBP 2 | 
| 21 | Ketua Biro Pendidikan | Franklin Th. Semen | BPR Interskala Mandiri Sejahera | 
| 22 | Anggota Biro Pendidikan | I Ketut Arsana | BPR Ciledug Dhana Semesta | 
| 23 | Ketua Biro Dana & Usaha | Linda Sri Rezeki | BPR Rama Ganda | 
| 24 | Anggota Biro Dana & Usaha | Darheni Cahya Noviyanti | BPR Dana Multi Guna | 
| 25 | Ketua Biro Humas | Edy Pratiknyo | BPR Menaramas Mitra | 
| 26 | Anggota Biro Humas | Agung Riyanto | BPR Darbeni Rizki | 
                                Share :